Dependable Ugly Stik rods are ready to meet the challenges of big water fishing. For over 25 years, Ugly Stik rods have been standard equipment on boats all over the world.



Durable "Ugly TuffTM" EVA grips, graphite Fuji® reel seats with corrosion resistant stainless steel hoods.

Blank-through-handle construction for added strength and sensitivity on all models.

Ugly Stik Clear Tip® design for guaranteed strength and sensitivity.

Epoxy-coated blanks for protection from UV rays.

Top quality Fuji® guides feature stainless steel frames and aluminum oxide inserts.

Downrigger rods will not "take a set" as conventional cloth rods will.

BWB model boat rods feature metallic underwraps with aluminum oxide guides, nylon gimbals, and rubber butt caps.

tand-up designs (BWSU models) feature AFTCO® HD roller guides, tip top and machined aluminum reel seats.

Exclusive "Ugly Back" 60-day/5-year warranty.

Pictures of handle types




  BWS 1101* 6'0" 1 C H 15-30 3/4-4 5 + Tip  
  BWS 1100* 6'6" 2 C M 10-25 1/2-3 5 + Tip  
  BWS 1101 6'6" 1 C M 12-30 1/2-3 5 + Tip  
  BWS 1100* 7'0" 2 C M 10-25 1/2-3 5 + Tip  
  BWS 1101* 7'0" 1 C M 12-30 1/2-4 5 + Tip  
  BWS 1102* 7'0" 1 J H 15-40 1-6 5 + Tip  
  ** BWSG 1102* 7'0" 1 E H 15-40 1-6 5 + Tip  
  BWS 1100* 8'0" 2 K M 10-25 3/4-3 5 + Tip  
  BWS 1101* 8'0" 2 J M 12-20 1-4 6 + Tip  
  BWS 1102* 8'0" 2 K H 12-30 1-6 5 + Tip  
  BWS 1100* 9'0" 2 K MH 12-30 1-4 5 + Tip  
  BWS 1100* 10'0" 2 K MH 12-30 1-6 5 + Tip  
  BWS 1100* 11'0" 2 L H 12-40 2-8 6 + Tip  
  BWS 1100* 12'0" 2 L H 12-40 2-12 6 + Tip  
  BWS 1100* 15'0" 2 G MH 12-40 2-12 8 + Tip  
  BWC 1120 5'6" 1 B H 15-25 3/4-3 6 + Tip  
  BWC 1120 6'0" 1 B H 15-25 3/4-3 5 + Tip  
  BWC 1120 6'6" 1 B MH 12-20 1/2-2 6 + Tip  
  BWC 1120 7'0" 1 B MH 12-20 1/2-2 6 + Tip  
  BWC 1100 10'0" 2 L H 12-40 2-12 6 + Tip  
  BWC 1100 12'0" 2 L H 12-40 2-12 6 + Tip  
  BWC 1102 12'0" 2 L XH 15-50 6-24 6 + Tip  
  BWD 1101* 7'0" 2 B M 12-20 Downrigger 7 + Tip  
  BWD 1101* 8'3" 2 H L 6-20 Downrigger 9 + Tip  
  BWD 1101* 9'0" 2 H L 6-20 Downrigger 10 + Tip  
  BWD 1131* 7'0" 1 H L 6-17 Downrigger 8 + Tip  
  BWDD 1100 10'0" 2 J MH 12-30 Dipsey Diver 9 + Tip  
  BWF 11009089* 9'0" 2 A #8/9 Fly line 8 + Tip  
  BWF 11009010* 9'0" 2 A #10 Fly line 8 + Tip  
  BWF 1100901112* 9'0" 2 A #11/12 Fly line 8 + Tip  
  ** BWB 1130 6'6" 1 M M 15-30 1-3 5 + Tip  
  ** BWB 1140 6'0" 1 M MH 20-50 2-6 5 + Tip  
  ** BWB 1140 6'6" 1 M MH 20-50 2-6 5 + Tip  
  ** BWB 1140 7'0" 1 M MH 20-50 2-6 6 + Tip  
  ** BWB 1160 6'6" 1 M H 40-80 3-12 5 + Tip  
  ** BWB 1120 8'0" 1 M H 40-80 3-12 7 + Tip  
  ** BWLB 1100* 7'0" 1 M M 12-25 1/2-4 7 + Tip  
  ** BWLB 1101* 7'0" 1 M MH 20-40 1-6 7 + Tip  
  ** BWSB 1120* 7'0" 1 M H 15-30 2-6 5 + Tip  
  ** BWSU 1150130 5'6" 1 F XH 50-130 3-12 5 + Tip  
  ** BWSU 113080 6'0" 1 F H 30-80 2-8 6 + Tip  
 
  L—Light | ML—Medium-light | M—Medium | MH—Medium-heavy | H—Heavy | XH—Extra Heavy | AFTCO® is a registered trademark of the AFTCO Manufacturing Company Inc. | **Gimble butt | *Features Genuine Fuji® Guides  
 



  CA 1186-2MH* 8'6" 2 D MH 8-20 1/8-3/4 8 + Tip  
  SP 1186-2M* 8'6" 2 J M 8-20 1/8-5/8 6 + Tip  
 
  M—Medium | MH—Medium-heavy | *Features Genuine Fuji® Guides  
 
History  |  Products  |  Where to buy us  |  Stories  |  Youth education 
Ads/Articles |
  Service  |  Antiques  |  Jobs  |  Contact us  |  Links